DFB-H型高压过滤器
发布日期:[2018-01-18] 点击率: ![]() |
![]() |
![]() |
DFB-H型高压管路过滤器PDF资料下载 查看大图及参数说明
高压过滤器是输送介质管道上的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的入口端,用来拦截介质中的杂质,以保护阀门及设备的正常使用。当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,而清洁的滤液则由过滤器出口排出,当需要清洗时,只要将可拆卸的滤网取出,处理后重新装入,因此,使用维护方便。
高压过滤器的安装外型尺寸
高压过滤器的用户加工尺寸
高压过滤器的型号 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | L1 | L2 | L3 | L4Min. | L5 | d |
XNL-25×*C Y | Φ129 | Φ105 | Φ85 | Φ20 | Φ25 | Φ80 | Φ46 | 21 | 12 | 145 | 280 | 20 | Φ9 |
XNL-40×*C Y | 180 | 315 | |||||||||||
XNL-63×*C Y | Φ154 | Φ130 | Φ110 | Φ32 | Φ40 | Φ106 | Φ56 | 23 | 15 | 160 | 300 | 22 | |
XNL-100×*C Y | 210 | 350 | |||||||||||
XNL-16.×*C Y | Φ200 | Φ170 | Φ145 | Φ50 | Φ55 | Φ141 | Φ76 | 28 | 20 | 250 | 430 | 27 | Φ11 |
XNL-250×*C Y | 320 | 500 | |||||||||||
XNL-400×*C Y | Φ242 | Φ210 | Φ185 | Φ80 | Φ85 | Φ180 | Φ108 | 32 | 22 | 400 | 580 | 31 | Φ13.5 |
XNL-630×*C Y | 500 | 680 | |||||||||||
XNL-800×*C Y | Φ262 | Φ230 | Φ205 | Φ90 | Φ100 | Φ200 | Φ127 | 32 | 22 | 600 | 805 | ||
XNL-1000×*C Y | 750 | 955 |
型号说明
高压过滤器的产品特点
1、铝合金滤头
2、使用压力:0.7MPa
3、温度使用范围-30℃~90℃
4、滤头上设有安装污染堵塞发讯器孔,以便检测滤芯使用情况
高压过滤器的技术参数
型号 | 工作压力 (MPa) | 爆破压力 (Mpa) | 旁通阀开启压力(Mpa) | 流量(L/min) | 过滤精度(μm) | 重量(kg) | 配合的管子螺纹 | 滤头型号 | 滤芯型号 | ||
回油 | 吸油 | 回油 | 吸油 | ||||||||
SP-06×10 | 0.7 | 2.0 | 0.25 | 60 | 20 | 10 | 0.76 | R3/4 | SPH-06 | SPH-06-J | SPX-06×10 |
SP-06×25 | 70 | 25 | 20 | 0.76 | R3/4 | SPX-06×25 | |||||
SP-08×10 | 60 | 20 | 10 | 0.76 | R1 | SPH-08 | SPH-08-J | SPX-08×10 | |||
SP-08×25 | 70 | 25 | 25 | 0.76 | R1 | SPX-08×25 | |||||
SP-10×10 | 144 | 42 | 10 | 1.88 | R11/4 | SPH-10 | SPH-10-J | SPX-10×10 | |||
SP-10×25 | 160 | 50 | 25 | 1.88 | R11/4 | SPX-10×25 | |||||
SPA-10×10 | 200 | 58 | 10 | 2.70 | R11/4 | SPAX-10×10 | |||||
SPB-10×10 | 320 | 80 | 10 | 3.0 | R11/4 | SPBX-10×10 |
安装外型尺寸
型号 | A | B | C | F | G | J | K | L | M | N | O | P | Q |
SP-06 | Rc3/4" | 53 | 135 | 93 | 188 | 38 | 42 | 80 | 105 | 93 | 25 | ||
SP-08 | Rc1" | 53 | 135 | 93 | 188 | 38 | 42 | 80 | 105 | 93 | 25 | ||
SP-10 | Rc11/4" | 62 | 176 | 125 | 238 | 47 | 42 | 136 | 150 | 136 | 45 | 37 | 18.5 |
SPA-10 | Rc11/4" | 62 | 231 | 125 | 293 | 47 | 42 | 136 | 150 | 136 | 45 | 37 | 18.5 |
SPB-10 | Rc11/4" | 62 | 270 | 125 | 330 | 47 | 42 | 136 | 150 | 136 | 45 | 37 | 18.5 |
旋转滤头
旋转过滤器滤芯
型号 | L | D | M |
SPX—06×* | 135 | Φ93 | 1"- 12UNF |
SPX—08×* | 135 | Φ93 | 1"- 12UNF |
SPX—10×* | 178 | Φ125 | 11/2"- 16UNF |
SPAX—10×10 | 230 | Φ125 | 11/2"- 16UNF |
SPBX—10×10 | 270 | Φ125 | 11/2"- 16UNF |