SRLF型双筒管路回油过滤器
发布日期:[2018-01-18] 点击率: ![]() |
![]() |
![]() |
SRLF型双筒管路回油过滤器 PDF资料下载 查看大图及参数说明
SRLF双筒回油管路过滤器是由两只单筒过滤器及二位六通换向阀组成,结构简单,使用方便,并带有旁通阀及滤污染堵塞发讯器,以达到保证系统安全的目的.
在工作过程中,单筒过滤器滤芯堵塞到一定程度需清洗或更换滤芯时,要停止主机工作来更换滤芯,这样不仅浪费时间更不能满足主机连续工作需要,双筒过滤器有效地解决了单筒过滤器这方面的缺陷,回油过滤器在不停机的情况下可清洗或更换滤芯来保证主机正常连续工作.它的工作特点是当一只过滤器滤芯堵塞而需更换时,不必停止主机工作,只要打开压力平衡阀并转动换向阀,另一只过滤器即可参加工作,然后更换已堵塞的滤芯.
回油过滤器广泛用于重型机械、矿山机械、冶金机械等液压系统。
回油过滤器型号 | 尺寸(mm) | 滤芯 总数 | ||||||||||||||
B1 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H9 | L1 | L2 | ||
DRLF-A1300x*P | 502 | 450 | 340 | 264 | 100 | 14 | 21 | 1400 | 250 | 230 | 365 | 230 | 12 | 20 | 80 | 1 |
DRLF-A2600x*P | 602 | 555 | 500 | 412 | 150 | 18 | 32.4 | 1480 | 275 | 29 | 100 | 2 | ||||
DRLF-A3900x*P | 200 | 3 | ||||||||||||||
DRLF-A6500x*P | 754 | 600 | 610 | 516 | 250 | 23 | 1700 | 250 | 350 | 450 | 250 | 18 | 31 | 110 | 5 | |
DRLF-A7800x*P | 6 | |||||||||||||||
DRLF-A9100x*P | 7 |
型号说明
安装示意图
回油过滤器的技术参数
型号 | 公称流量(I/min) | 过滤精度(µm) | 通径(mm) | 公称压力(MPa) | 压力损失(MPa) | 发讯装置功率 | 重量(kg) | 滤芯型号 | |
Initial | Max. | ||||||||
SRLF-60x*P | 60 | 1 3 5 10 20 30 | 25 | 1.6 | ≤0.08 | 0.35 | 24V/48W 220V/50W | 13.2 | SFX-60x* |
SRLF-110x*P | 110 | 25 | 13.7 | SFX-110x* | |||||
SRLF-160x*P | 160 | 40 | 29.5 | SFX-160x* | |||||
SRLF-240x*P | 240 | 40 | 32 | SFX-240x* | |||||
SRLF-330x*P | 330 | 50 | 52.5 | SFX-330x* | |||||
SRLF-500x*P | 500 | 50 | 28.5 | SFX-500x* | |||||
SRLF-660x*P | 660 | 80 | 77.0 | SFX-660x* | |||||
SRLF-850x*P | 850 | 80 | 81.0 | SFX-850x* | |||||
SRLF-950x*P | 950 | 100 | 112 | SFX-950x* | |||||
SRLF-1300x*P | 1300 | 100 | 121 | SFX-1300x* |
注:*为过滤精度,若使用介质为水一乙二醇,带发讯器,则过滤器型号为:SRLF·BH-110x*P,滤芯型号为SFX·BH-110x*.
安装尺寸