PT系列微型高压测压接头
发布日期:[2018-01-18] 点击率:| |
![]() |
|

PT系列微型高压测压接头 PDF资料下载 查看大图及参数说明

PT系列微型测压接头(不带排气)
| 订货型号 | 原旧型号 | M1 | M2 | L | I | S | 配测压胶管 接头型号 |
| PT-1 | PT-00 | M10×1 | M12×1.25 | 41 | 8 | 17 | H1 |
| PT-2 | PT-00A1 | M10×1 | M16 | 42 | 8 | 19 | H2 |
| PT-3 | PT-00A2 D1-3/M14x1.5 | M14×1.5 | M16 | 46 | 12 | 19 | H2 |
| PT-4 | DI-3/M10x1 | M10×1 | M16 | 41 | 8 | 19 | H2 |
| PT-5 | DI-3/M12x1.5 | M12×1.5 | M16 | 46 | 12 | 19 | H2 |
| PT-6 | DI-3/M18x1.5 | M18×1.5 | M16 | 46 | 12 | 24 | H2 |
| PT-7 | DI-3/G1/4 | G1/4 | M16 | 46 | 12 | 19 | H2 |
| PT-8 | BZ | M12×1.5 | M14×1.5 | 50 | 12 | 17 | H3 |
| PT-9 | KF-1/M10x1 | M10×1 | M16×1.5 | 46 | 11.5 | 19 | H4 |
| PT-10 | KF-1/M12x1.5 | M12×1.5 | M16×1.5 | 46 | 11.5 | 19 | H4 |
| PT-11 | KF-1/M14x1.5 | M14×1.5 | M16×1.5 | 46 | 1.5 | 19 | H4 |
| PT-12 | KF-1/M18x1.5 | M18×1.5 | M16×1.5 | 46 | 11.5 | 24 | H4 |
PTS系列管路连接测压接头
| 型号 | L | H | D | 所配测压接头型号 |
| PTS-6 | 69.5 | 54 | 6 | PT-3 |
| PTS-8 | 70.5 | 8 | ||
| PTS-10 | 72.5 | 10 | ||
| PTS-12 | 12 | |||
| PTS-14 | 75.5 | 14 | ||
| PTS-16 | 16 | |||
| PTS-18 | 18 | |||
| PTS-20 | 91.5 | 55 | 20 | |
| PTS-22 | 93.5 | 58 | 22 | |
| PTS-25 | 96.5 | 25 | ||
| PTS-28 | 97.5 | 28 |

带排气测压接头
| 订货型号 | 原旧型号 | M1 | M2 | L | I | S | 配测压胶 管接头型号 |
| PPT-1 | PT1-00 | M10×1 | M12×1.25 | 33 | 8 | 17 | H1 |
| PPT-2 | PT1-00A1 | M10×1 | M16 | 42 | 8 | 19 | H2 |
| PPT-3 | PT1-00A2 | M14×1.5 | M16 | 46 | 12 | 19 | H2 |
PTF系列管道测压接头
| M | S | L | I | M1 | 可配测压胶管接头型号 | 订货型号 |
| M22×1.5 | 27 | 28 | 8 | M12×1.25 M16 | H1 H2 | PTF-M1/M 例:测压接头的螺 纹为M16与管道相 连接的螺纹为 M22×1.5则表示为 PTF-M16/M22×1.5 |
| M27×1.5 | 32 | 29 | 9 | |||
| M30×1.5 | 36 | 30 | 10 | |||
| M36×2 | 41 | 31 | 11 | |||
| M42×2 | 50 | 35 | 15 | |||
| M52×2 | 60 | 37 | 17 | |||
| M62×2 | 70 | 39 | 19 |