RF系列直回式回油过滤器
发布日期:[2018-01-18] 点击率: ![]() |
![]() |
![]() |
RF系列直回式回油过滤器 PDF资料下载 查看大图及参数说明
(一)简介
本过滤器用于液压系统回油精过滤,滤除液压系统中元件磨损产生的金属颗粒以及密封件的橡胶杂质等污染物,使流回油箱的油保持清洁。
(二)性能与特点
1、回油过滤器可直接安装在油箱盖板上,也可以用管子安装。
2、设有滤芯污染堵塞发讯器,及旁通阀,提供液压交流的可靠性,当滤芯被污染物堵塞或系统液温过低,流量脉动等因素造成进油压力为0.35MPa时,发讯器便发出讯号指示,应及时更换滤芯或提高温度,如此时不能马上停机处理这些故障时,设在滤芯上的旁通阀会自动开启(开启压力为0.4MPa)。
3、滤芯采用玻璃纤维材质,回油过滤器具有过滤精度高,通油能力大,原始压力损失小,纳污量大等优点,其过滤精度以过滤精度标定,过滤比β3、5、10>100过滤效率n≥99%符合ISO标准。
回油过滤器型号说明
回油过滤器技术参数 Technical Data
型号model | 流量Flow(L/min) | 过滤精度Filtr.(μm) | 通径Dia(mm) | 公称压力Pressure MPa | 压力损失 Pressure loss(MPa) | 发讯器装置Indicator | 重量 Weight(Kg) | 滤芯型号 Model of element | ||
Initial | Max. | (V) | (A) | |||||||
RF-60×L* C/Y | 60 | 1 3 5 10 20 30 | 20 | 1 | ≤0.07 | 0.35 | 12 24 36 220 | 2.5 2 1.5 0.25 | 0.4 | LH0600R*BN/HC |
RF-110×L* C/Y | 110 | 0.9 | LH0110R*BN/HC | |||||||
RF-160×L* C/Y | 160 | 40 | 1.1 | LH0160R*BN/HC | ||||||
RF-240×L* C/Y | 240 | 1.8 | LH0240R*BN/HC | |||||||
RF-330×L/F* C/Y | 330 | 50 | 2.3 | LH0330R*BN/HC | ||||||
RF-500×F* C/Y | 500 | 3.2 | LH0500R*BN/HC | |||||||
RF-660×F* C/Y | 660 | 80 | 4.1 | LH0660R*BN/HC | ||||||
RF-850×F* C/Y | 850 | 13 | LH0850R*BN/HC | |||||||
RF-950×F* C/Y | 950 | 90 | 20 | LH0950R*BN/HC | ||||||
RF-1300×F* C/Y | 1300 | 100 | 41.5 | LH1300R*BN/HC | ||||||
注:*为过滤精度,若过滤精度为3μm应写成003,10μm应写成010 |
连接尺寸
型号Model | 尺寸Size (mm) | |||||||||||||||||
B1 | L | L1 | h | D1 | H | D | d | M | t2 | B | M1 | t1 | m | t3 | a | b | DN | |
RF-60×*L- Y/C | 90 | 166 | 92 | 11 | Ф80 | 34 | Ф100 | Ф5.5 | M27×2 | 16 | 48 | M27×2 | 16 | - | - | - | - | - |
RF-110×*L- Y/C | 233 | 159 | M33×2 | M33×2 | - | - | - | - | - | |||||||||
RF-160×*L- Y/C | 120 | 209 | 120 | 11 | Ф106 | 40 | Ф135 | Ф7 | M48×2 | 20 | 66 | M48×2 | 20 | - | - | - | - | - |
RF-240×*L- Y/C | 268 | 179 | M48×2 | M48×2 | - | - | - | - | - | |||||||||
RF-330×*L- Y/C | 152 | 271 | 138 | 13 | Ф135 | 63 | Ф170 | Ф9 | M60×2 | 27 | 85 | M60×2 | 27 | - | - | - | - | - |
RF-330×*F- Y/C | - | M60×2 | M12 | 23 | 42.9 | 77.8 | Ф50 | |||||||||||
RF-500×*F- Y/C | 351 | 218 | - | |||||||||||||||
RF-660×*F- Y/C | 196 | 411 | 243 | 13 | Ф175 | 83 | Ф220 | Ф13.5 | - | - | 110 | - | - | M16 | 22 | 61.9 | 106.4 | Ф80 |
RF-850×*F- Y/C | 492 | 324 | - | - | - | |||||||||||||
RF-950×*F- Y/C | 255 | 449 | 251 | 14 | Ф208 | 93 | Ф290 | Ф17.5 | - | - | 135 | - | - | 69.9 | 120.7 | Ф90 | ||
RF-1300×*F- Y/C | 573 | 332 | 121 | - | - | 145 | - | - | 77.8 | 130.2 | Ф100 | |||||||
注:用户若需英制接口螺纹,我厂可为定做,请在型号后注上英制螺纹的尺寸。 |
滤芯压差流量曲线