EF25~120系列液压空气滤清器
发布日期:[2018-01-18] 点击率: ![]() |
![]() |
![]() |
EF25~120系列液压空气滤清器 PDF资料下载 查看大图及参数说明
技术参数及安装尺寸
型号 | 尺寸(mm) | |||||||
EF1-25 | EF2-32 | EF3-40 | EF4-50 | EF5-65 | EF6-80 | EF7-100 | EF8-120 | |
加油流量(l/min) | 9 | 14 | 21 | 32 | 47 | 70 | 110 | 160 |
空气流量(l/min) | 65 | 105 | 170 | 260 | 450 | 675 | 1055 | 1512 |
油过滤面积(cm2) | 80 | 120 | 180 | 270 | 400 | 600 | 942 | 1370 |
A(mm) | 80 | 100 | 120 | 150 | 190 | 220 | 274 | 333 |
B(mm) | 45 | 50 | 55 | 59 | 70 | 80 | 88 | 98 |
a(mm) | Φ39 | Φ47 | Φ55 | Φ66 | Φ81 | Φ96 | Φ118 | Φ138 |
b(mm) | Φ51 | Φ59 | Φ66.5 | Φ82 | Φ102 | Φ120 | Φ140 | Φ160 |
c(mm) | Φ64 | Φ70 | Φ80 | Φ98 | Φ120 | Φ140 | Φ160 | Φ180 |
螺钉(四只均布)(mm) | M4X10 | M3X10 | M2X14 | M6X14 | M8X16 | M8X16 | M8X20 | M8X20 |
空气过滤精度(mm) | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 |
油过滤精度 | 125(μm)(120目/英寸)(可根据和户要求) |
若使用介质为水一乙二醇则在型号后加·BH,例:EF3-40·BH
注:
1、表中所列空气流量是15m/s空气流速时的值。
2、如EF1-25,1是代表型号,25是代表空气过滤口径及加油口径为25mm。
3、空气过滤片采用铜基粉末冶金。
4、如有特殊规格与要求,可来信协商。
选用参数
多年来我厂与有关科研单位与配套使用厂家对液压空气滤清器技术性能进行了测试,其结论认为:液压空气滤清器工作 时空气流速越低,抗污过滤能力就越好,帮在选有洗衣机压空气滤清器时应有一定的裕度,一般选用空流流量为泵排量的1.5倍左右。